PROGRAM  PUSAT SUMBER 2008
SMK BUKIT GADING
|     Bil  |        Program   dan aktiviti  |        Volume   kerja  |        Jadual   pelaksanaan  |        Tindakan     |   
|     1.  |        Gotong   Royong meningkatkan kebersihan, keceriaan dan keselesaan PSS  |        2 X setahun  |        Jan & Jun  |        Semua Jawatankuasa  Kerja PSS  |   
|     Aktiviti -Membersih, mencuci lantai,   dinding dan tingkap. -Memastikan perabot dan   peralatan berfungsi dengan baik -Menghias dan menambah   keceriaan. -Menambah kata-kata hikmat. -Baik pulih bahan.   |   ||||
|     2.  |        Menyediakan   Rekod-Rekod Dan Fail-Fail PSS  |        1 X setahun  |        Jan  |        GPM  |   
|     3.  |        Perjumpaan J/K ~ Induk, ~ Kerja , ~ Nilam ~ Pengawas PSS      |        2 X setahun 4 X setahun 2 X setahun 6 X setahun  |        Mengikut takwim sekolah  |        Pengetua/ GB PK1 PK1 GPM  |   
|        *   Tinjauan perlaksanaan 2007    *   Rancangan setahun PSS 2008    *   Hal-hal lain  |   ||||
|     4.  |        Pemilihan dan perlantikan Pengawas ·           Temuduga ·           Perlantikan ·           Membuat jadual ·           Taklimat pengawas PSS  |        1 X setahun  |        Jan – Mac (Ting 1) Okt – Nov (Ting 1,2,4) Feb Pentauliahan  |        GP Pengawas  |   
|     5.     |        Taklimat/Pendedahan/Kursus  Dalaman Guru-guru PSS/Pengawas PSS ·           Peraturan dan proses   pinjaman ·           Taklimat NILAM ·           Orientasi PSS – Ting 1   dan 6 Bawah ·           Kem Motivasi  |        3 X setahun  |        Jan Mei Bengkel  Proses Bahan 07/03/2008 Kem 24/5/08  |        GPM  |   
|     6.  |        Pemerosesan Bahan ·           Menyemak penerimaan   bahan ·           Menyelaras bahan ·           Merekod bahan ke dalam   perolehan ·           Memproses majalah ·           Pengkelasan bahan   mengikut sistem Dewey  |        Setiap minggu  |        Jan -Nov  |        GPM J/K PSS  |   
|     7.  |        Promosi bahan dan aktiviti ·           Hebahan semasa   perhimpunan ·           Sudut pameran ·           CDR/CDRI baru   |        Sepanjang tahun  |        Feb.-Otk.  |        GPM J/K PSS  |   
|     8.  |        Mengintegrasikan PSS dalam p&p ·           Menghantar borang   rakam salin ke PSPN/PKG ·           Rakaman peristiwa   penting sekolah  |        3 X setahum  |        Mac Jun Oktober  |        GPM AJK Unit Fotografi  |   
|     9.  |        Program budaya membaca NILAM Rujuk S/U NILAM  |        2 X setahun Sepanjang tahun  |        Mac dan Jun Feb-Otk  |        GPM AJK Gerakan Membaca/NILAM  |   
|     10.  |        Laluan Ilmu ·           mengisi maklumat   terkini ·           info semasa  |        Sepanjang tahun  |        Mac-Sept  |        J/K PSS  |   
|     11.  |        Sudut  Maklumat ·           Mengemaskini maklumat ·           Mengisi Maklumat Kurikulum dan   kokurikulum.  |        10 X setahun  |        Feb.- Nov  |        Semua guru  |   
|     12.  |        Bulan Membaca (Jun) ·           Gading Top Host ·           Jejak Maklumat ·           Pidato  |        1x setahun  |        Mei-Jun  |        GPM J/K PSS  |   
|     13.  |        Pameran  ·           Buku baru ·           Bahan Bantu Mengajar ·           Panitia ·           Hasil kerja murid  |        4 X setahun  |        Mac Jun Ogos  Oktober  |        J/K PSS  |   
No comments:
Post a Comment